| IDH e PIB de Paises por região | ||||
| Continente Americano | ||||
| Paises | População | IDH | PIB (em mi US$) | RPCA (US$)* |
| Antígua e Barbuda | 85.000 | 0.815 | 1.455 | 17.118 |
| Argentina | 39.500.000 | 0.869 | 523.200 | 13.246 |
| Bahamas | 331.000 | 0.845 | 6.000 | 18.127 |
| Barbados | 295.000 | 0.892 | 4.600 | 15.593 |
| Belize | 305.000 | 0.778 | 2.000 | 6.557 |
| Bolívia | 9.500.000 | 0.695 | 40.000 | 4.211 |
| Brasil | 191.600.000 | 0.808 | 1.833.000 | 9.567 |
| Canadá | 33.000.000 | 0.961 | 1.180.000 | 35.758 |
| Chile | 16.600.000 | 0.867 | 230.000 | 13.855 |
| Colômbia | 46.200.000 | 0.791 | 321.000 | 6.948 |
| Costa Rica | 4.500.000 | 0.846 | 47.600 | 10.578 |
| Cuba | 11.300.000 | 0.838 | 19.700 | 1.743 |
| Dominica | 73.000 | 0.798 | 554 | 7.589 |
| El Salvador | 6.900.000 | 0.735 | 39.300 | 5.696 |
| Equador | 13.400.000 | 0.772 | 98.700 | 7.366 |
| Estados Unidos | 301.000.000 | 0.951 | 13.811.000 | 45.884 |
| Granada | 108.000 | 0.777 | 760 | 7.037 |
| Guatemala | 13.350.000 | 0.689 | 60.000 | 4.494 |
| Guiana | 740.000 | 0.750 | 2.500 | 3.378 |
| Haiti | 9.600.000 | 0.529 | 12.600 | 1.313 |
| Honduras | 7.100.000 | 0.700 | 26.100 | 3.676 |
| Jamaica | 2.680.000 | 0.736 | 17.300 | 6.455 |
| México | 105.300.000 | 0.829 | 1.350.000 | 12.821 |
| Nicarágua | 5.605.000 | 0.710 | 13.950 | 2.489 |
| Panamá | 3.350.000 | 0.812 | 38.850 | 11.597 |
| Paraguai | 6.120.000 | 0.755 | 26.500 | 4.330 |
| Peru | 27.900.000 | 0.773 | 219.000 | 7.849 |
| República Dominicana | 9.750.000 | 0.779 | 65.420 | 6.710 |
| São Cristovam e Nevis | 49.000 | 0.821 | 660 | 13.469 |
| Santa Lúcia | 168.000 | 0.795 | 1.603 | 9.542 |
| São Vicente e Granadinas | 120.000 | 0.761 | 889 | 7.408 |
| Suriname | 458.000 | 0.774 | 3.515 | 7.675 |
| Trinidad & Tobago | 1.335.000 | 0.814 | 30.200 | 22.622 |
| Uruguai | 3.320.000 | 0.852 | 37.300 | 11.235 |
| Venezuela | 27.500.000 | 0.792 | 335.000 | 12.182 |
| Continente Europeu | ||||
| Paises | População | IDH | PIB (em mi US$) | RPCA (US$)* |
| Albânia | 3.180.000 | 0.801 | 10.600 | 3.333 |
| Alemanha | 82.300.000 | 0.935 | 2.700.000 | 32.807 |
| Andorra | s/d | s/d | s/d | s/d |
| Armênia | 3.000.000 | 0.775 | 17.100 | 5.700 |
| Aústria | 8.300.000 | 0.948 | 317.000 | 38.193 |
| Azerbaijão | 8.500.000 | 0.746 | 64.100 | 7.541 |
| Belarus | 9.700.000 | 0.804 | 105.200 | 10.845 |
| Bélgica | 10.620.000 | 0.946 | 366.200 | 34.482 |
| Bósnia Herzergovina | 3.800.000 | 0.803 | 28.200 | 7.421 |
| Bulgária | 7.600.000 | 0.824 | 86.400 | 11.368 |
| Chipre | 790.000 | 0.903 | 21.400 | 27.089 |
| Croácia | 4.500.000 | 0.850 | 68.900 | 15.311 |
| Dinamarca | 5.500.000 | 0.949 | 195.500 | 35.545 |
| Eslováquia | 5.400.000 | 0.863 | 109.040 | 20.193 |
| Eslovênia | 2.020.000 | 0.917 | 54.700 | 27.079 |
| Espanha | 44.900.000 | 0.949 | 1.405.000 | 31.292 |
| Estônia | 1.350.000 | 0.860 | 28.500 | 21.111 |
| Finlândia | 5.300.000 | 0.952 | 182.000 | 34.340 |
| França | 61.700.000 | 0.952 | 2.062.000 | 33.420 |
| Geórgia | 4.400.000 | 0.754 | 20.500 | 4.659 |
| Grécia | 11.200.000 | 0.926 | 370.200 | 33.054 |
| Países Baixos | 16.400.000 | 0.953 | 622.000 | 37.927 |
| Hungria | 10.060.000 | 0.874 | 187.900 | 18.678 |
| Irlanda | 4.400.000 | 0.959 | 188.000 | 42.727 |
| Islândia | 311.000 | 0.968 | 11.500 | 36.977 |
| Itália | 59.400.000 | 0.941 | 1.780.000 | 29.966 |
| Letônia | 2.270.000 | 0.855 | 40.000 | 17.621 |
| Liechtenstein | s/d | s/d | s/d | s/d |
| Lituânia | 3.400.000 | 0.862 | 59.700 | 17.559 |
| Luxemburgo | 480.000 | 0.944 | 37.900 | 78.958 |
| Macedônia | 2.050.000 | 0.801 | 17.500 | 8.537 |
| Malta | 409.000 | 0.878 | 8.800 | 21.516 |
| Móldova | 3.800.000 | 0.708 | 9.800 | 2.579 |
| Mônaco | s/d | s/d | s/d | s/d |
| Montenegro | 600.000 | 0.808 | 6.150 | 10.250 |
| Noruega | 4.800.000 | 0.968 | 251.200 | 52.333 |
| Polônia | 38.060.000 | 0.870 | 602.000 | 15.817 |
| Portugal | 10.610.000 | 0.897 | 231.000 | 21.772 |
| Reino Unido | 61.035.000 | 0.946 | 2.050.000 | 33.587 |
| República Checa | 10.350.000 | 0.891 | 239.700 | 23.159 |
| Romênia | 21.550.000 | 0.813 | 245.500 | 11.392 |
| Rússia | 141.650.000 | 0.802 | 2.088.000 | 14.741 |
| San Marino | s/d | s/d | s/d | s/d |
| Sérvia | 7.390.000 | 0.808 | 76.760 | 10.387 |
| Suécia | 9.150.000 | 0.956 | 332.700 | 36.361 |
| Suíça | 7.550.000 | 0.955 | 301.800 | 39.974 |
| Ucrânia | 46.390.000 | 0.788 | 320.760 | 6.914 |
| Vaticano | s/d | s/d | s/d | s/d |
| Continente Asiático | ||||
| Paises | População | IDH | PIB (em mi US$) | RPCA (US$)* |
| Afeganistão | s/d | s/d | 26.217 | s/d |
| Arábia Saudita | 24.200 | 0.812 | 554.000 | 22.892.562 |
| Bahein | 750.000 | 0.866 | 25.000 | 33.333 |
| Bangladesh | 158.500.000 | 0.547 | 196.000 | 1.237 |
| Brunei | 390.000 | 0+894 | 19.000 | 48.718 |
| Butão | 660.000 | 0.579 | 3.200 | 4.848 |
| Camboja | 14.500.000 | 0.598 | 26.000 | 1.793 |
| Catar | 836.000 | 0.875 | 56.300 | 67.344 |
| Cazaquistão | 15.500.000 | 0.794 | 167.700 | 10.819 |
| China | 1.313.000.000 | 0.777 | 7.100.000 | 5.407 |
| Cingapura | 4.590.000 | 0.922 | 230.820 | 50.288 |
| Coréia do Norte | s/d | s/d | s/d | s/d |
| Coréia do Sul | 48.500.000 | 0.921 | 1.200.000 | 24.742 |
| Emirados Árabes | 4.400.000 | 0.868 | 203.000 | 46.136 |
| Filipinas | 87.900.000 | 0.771 | 300.000 | 3.413 |
| Índia | 1.125.000.000 | 0.619 | 3.100.000 | 2.756 |
| Indonésia | 225.600.000 | 0.728 | 841.150 | 3.729 |
| Irã | 71.020.000 | 0.759 | 777.000 | 10.941 |
| Iraque | 24.400.000 | s/d | 12.600 | 516 |
| Israel | 7.200.000 | 0.932 | 186.000 | 25.833 |
| Japão | 127.800.000 | 0.953 | 4.300.000 | 33.646 |
| Jordânia | 5.720.000 | 0.773 | 28.040 | 4.902 |
| Kuwait | 2.700.000 | 0.891 | 115.000 | 42.593 |
| Laos | 5.860.000 | 0.601 | 12.550 | 2.142 |
| Líbano | 4.100.000 | 0.772 | 41.500 | 10.122 |
| Malásia | 26.550.000 | 0.811 | 355.000 | 13.371 |
| Maldivas | 305.000 | 0.741 | 1.630 | 5.344 |
| Mongólia | 2.610.000 | 0.700 | 8.500 | 3.257 |
| Myanmar | 56.500.000 | 0.583 | 46.200 | 818 |
| Nepal | 28.110.000 | 0.534 | 29.050 | 1.033 |
| Omãn | 2.600.000 | 0.814 | 51.020 | 19.623 |
| Paquistão | 162.400.000 | 0.551 | 410.000 | 2.525 |
| Quirguízia | 5.250.000 | 0.696 | 10.400 | 1.981 |
| Síria | 19.900.000 | 0.724 | 89.800 | 4.513 |
| Sri Lanka | 19.950.000 | 0.743 | 84.940 | 4.258 |
| Tailândia | 63.830.000 | 0.781 | 519.440 | 8.138 |
| Taiwan | 22.960.000 | s/d | 383.320 | 16.695 |
| Tajiquistão | 6.740.000 | 0.673 | 11.820 | 1.754 |
| Turcomenistão | 4.960.000 | 0.713 | 49.530 | 9.986 |
| Turquia | 73.890.000 | 0.775 | 922.190 | 12.481 |
| Usbequistão | 36.870.000 | 0.702 | 65.680 | 1.781 |
| Vietnam | 85.140.000 | 0.733 | 221.350 | 2.600 |
| Yemen | 22.390.000 | 0.508 | 52.290 | 2.335 |
| Continente Africano | ||||
| Paises | População | IDH | PIB (em mi US$) | RPCA (US$)* |
| África do Sul | 47.590.000 | 0.674 | 463.640 | 9.742 |
| Angola | 17.020.000 | 0.446 | 93.000 | 5.464 |
| Argélia | 33.850.000 | 0.773 | 269.000 | 7.947 |
| Benin | 9.025.000 | 0.437 | 12.000 | 1.330 |
| Botsuana | 1.900.000 | 0.654 | 25.250 | 13.289 |
| Burkina Faso | 14.800.000 | 0.370 | 16.500 | 1.115 |
| Burundi | 8.500.000 | 0.413 | 2.900 | 341 |
| Cabo Verde | 530.000 | 0.736 | 1.600 | 3.019 |
| Camarões | 18.500.000 | 0.532 | 39.500 | 2.135 |
| Chade | 10.800.000 | 0.388 | 16.000 | 1.481 |
| Comores | 630.000 | 0.561 | 720 | 1.143 |
| Congo | 3.800.000 | 0.548 | 13.200 | 3.474 |
| Costa do Marfim | 19.300.000 | 0.838 | 32.300 | 1.674 |
| Djibuti | 833.000 | 0.516 | 1.800 | 2.161 |
| Egito | 75.500.000 | 0.708 | 404.000 | 5.351 |
| Eritréia | 4.900.000 | 0.483 | 2.600 | 531 |
| Etiópia | 79.100.000 | 0.406 | 61.600 | 779 |
| Gabão | 1.350.000 | 0.677 | 20.200 | 14.963 |
| Gâmbia | 1.700.000 | 0.502 | 2.105 | 1.238 |
| Gana | 23.500.000 | 0.553 | 31.300 | 1.332 |
| Guiné | 9.400.000 | 0.456 | 10.700 | 1.138 |
| Guiné Equatorial | 508.000 | 0.642 | 15.600 | 30.709 |
| Guiné-Bissau | 1.700.000 | 0.374 | 809 | 476 |
| Ilhas Maurício | 1.260.000 | 0.804 | 14.200 | 11.270 |
| Lesoto | 2.000.000 | 0.549 | 3.100 | 1.550 |
| Libéria | s/d | s/d | s/d | s/d |
| Líbia | 6.160.000 | 0.818 | 90.700 | 14.724 |
| Madagascar | 19.700.000 | 0.533 | 18.400 | 934 |
| Malawi | 13.920.000 | 0.437 | 10.500 | 754 |
| Mali | 12.340.000 | 0.380 | 13.400 | 1.086 |
| Marrocos | 30.900.000 | 0.646 | 125.400 | 4.058 |
| Mauritânia | 3.120.000 | 0.550 | 6.020 | 1.929 |
| Moçambique | 21.400.000 | 0.384 | 17.020 | 795 |
| Namíbia | 2.080.000 | 0.650 | 10.750 | 5.168 |
| Niger | 14.200.000 | 0.374 | 8.910 | 627 |
| Nigéria | 148.000.000 | 0.470 | 293.000 | 1.980 |
| Quênia | 37.500.000 | 0.521 | 57.600 | 1.536 |
| República Central Africana | 4.350.000 | 0.384 | 3.100 | 713 |
| República Democrática do Congo | 62.400.000 | 0.411 | 18.600 | 298 |
| Ruanda | 9.740.000 | 0.452 | 8.440 | 867 |
| São Tomé e Príncipe | 158.000 | 0.654 | 259 | 1.639 |
| Seichelles | 85.000 | 0.843 | 1.225 | 14.412 |
| Senegal | 12.410.000 | 0.499 | 20.680 | 1.666 |
| Serra Leoa | 5.850.000 | 0.366 | 3.960 | 677 |
| Somália | s/d | s/d | s/d | s/d |
| Suazilândia | 1.145.000 | 0.547 | 5.630 | 4.917 |
| Sudão | 38.560.000 | 0.526 | 80.500 | 2.088 |
| Tanzânia | 40.430.000 | 0.467 | 48.870 | 1.209 |
| Togo | 6.580.000 | 0.512 | 5.320 | 809 |
| Tunísia | 10.250.000 | 0.766 | 76.930 | 7.505 |
| Uganda | 30.930.000 | 0.505 | 29.040 | 939 |
| Zâmbia | 11.920.000 | 0.434 | 16.200 | 1.359 |
| Zimbábue | 13.400.000 | 0.513 | 3.500 | 261 |
| Continente Oceânico | ||||
| Paises | População | IDH | PIB (em mi US$) | RPCA (US$)* |
| Austrália | 21.020.000 | 0.962 | 733.120 | 34.877 |
| Fiji | 840.000 | 0.762 | 3.720 | 4.429 |
| Ilhas Salomão | 495.000 | 0.602 | 901 | 1.820 |
| Nova Zelândia | 4.230.000 | 0.943 | 110.400 | 26.099 |
| Papua Nova Guiné | 6.300.000 | 0.530 | 14.500 | 2.302 |
| Samoa | 187.000 | 0.785 | 746 | 3.989 |
| Tonga | 101.000 | 0.819 | 357 | 3.535 |
| Vanuatu | 226.000 | 0.674 | 835 | 3.695 |
Legenda:
RPCA (US$): Renda per capita Anual em dólares (Renda por pessoa anual)
s/d: Sem dados
Ola,Prof Burno.
ResponderExcluirGostaria de saber a que ano se refere estes dados do IDH e PIB postados.
Grata!