Nesta última semana, os alunos fizeram uma pequena seletiva para a I OBRAC 2015 (1ª Olimpíada Brasileira de Cartografia), onde cumpriram diversas tarefas como forma de preparação para esta olimpíada.
Alunos de todas as séries do ensino médio, formaram seis equipes que disputaram entre si as vagas individuais, e o título por equipes. Assim, foram selecionados os seguintes alunos, com as pontuações devidamente corrigidas:
Nomes | Pontos | Grupos | Selecionados | Motivo |
Patrick | 107,43 | 2 | Sim | Conceitos/Liderança |
Peterson | 69,15 | 4 | Sim | Liderança/Interpretação |
Rafaela | 68,73 | 2 | Sim | Conceitos |
Maria | 50,73 | 2 | Reserva | Conceitos/Liderança |
Karen | 38,08 | 4 | Reserva | Prova |
Raiza | 29,38 | 2 | Sim | Prova - NP 2ª Fase |
Ester | 18,45 | 4 | Reserva | Conceitos |
Robert | 10 | 1 | Reserva | Liderança / Elim. 2ª Fase |
Richard | 7,38 | 3 | Não | Eliminado 2ª Fase |
Kennedy | 6,38 | 3 | Não | Eliminado 2ª Fase |
Alex | 6,25 | 3 | Não | Eliminado 2ª Fase |
Carlos | 5,25 | 1 | Não | Eliminado 2ª Fase |
Thiago | 3,25 | 1 | Não | Eliminado 2ª Fase |
Breno | 3,13 | 4 | Não | Não participou - 2ª Fase |
Alice | 3 | 3 | Não | Eliminado 2ª Fase |
Rômulo | 2 | 1 | Não | Eliminado 2ª Fase |
Fotos da Seletiva de Cartografia - Escola Alcina Moraes Salles - Jacareí - SP
Nenhum comentário:
Postar um comentário