Posição º | Nome | IDHM (2010) |
1 º | Distrito Federal | 0.824 |
2 º | São Paulo | 0.783 |
3 º | Santa Catarina | 0.774 |
4 º | Rio de Janeiro | 0.761 |
5 º | Paraná | 0.749 |
6 º | Rio Grande do Sul | 0.746 |
7 º | Espírito Santo | 0.740 |
8 º | Goiás | 0.735 |
9 º | Minas Gerais | 0.731 |
10 º | Mato Grosso do Sul | 0.729 |
11 º | Mato Grosso | 0.725 |
12 º | Amapá | 0.708 |
13 º | Roraima | 0.707 |
14 º | Tocantins | 0.699 |
15 º | Rondônia | 0.690 |
16 º | Rio Grande do Norte | 0.684 |
17 º | Ceará | 0.682 |
18 º | Amazonas | 0.674 |
19 º | Pernambuco | 0.673 |
20 º | Sergipe | 0.665 |
21 º | Acre | 0.663 |
22 º | Bahia | 0.660 |
23 º | Paraíba | 0.658 |
24 º | Piauí | 0.646 |
24 º | Pará | 0.646 |
26 º | Maranhão | 0.639 |
27 º | Alagoas | 0.631 |
Usem esta tabela para fazer um mapa de IDH-M do Brasil sob os seguintes critérios:
1° - Deve ser divido em quatro categorias: 1,000 a 0,801 (Muito Alto); 0,800 a 0,701 (Alto); 0,501 a 0,700 (Médio); abaixo de 0,500 (Baixo).
2° Deve ser pintado a mão.
3° Deve constar no mapa: Legenda; Escala; Fonte; Norte; e Título.
4° Deve ser feito INDIVIDUALMENTE... sem Grupos!
Nenhum comentário:
Postar um comentário